Celkové výsledky pro atletika (muži)
Prohlédněte si i podrobné výsledky pro celý sport.
Pořadí | Škola | Body za sport | Body do hodnocení škol | Soutěžících (93) |
1. | Česká zemědělská univerzita v Praze | 57 | 6 | 10 |
2. | Masarykova univerzita | 40 | 5 | 7 |
3. | České vysoké učení technické v Praze | 37 | 3.5 | 11 |
| Západočeská univerzita v Plzni | 37 | 3.5 | 8 |
5. | Vysoká škola ekonomická v Praze | 27 | 2 | 4 |
6. | Univerzita Karlova v Praze | 25 | 0.5 | 6 |
| Vysoké učení technické v Brně | 25 | 0.5 | 10 |
8. | Technická univerzita v Liberci | 19 | | 6 |
| Univerzita Palackého Olomouc | 19 | | 12 |
10. | Vysoká škola chemicko-techologická v Praze | 13 | | 2 |
11. | Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA | 8 | | 2 |
12. | Policejní akademie ČR | 6 | | 1 |
13. | Univerzita Pardubice | 5 | | 2 |
14. | Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava | 4 | | 5 |
15. | Mendelova univerzita v Brně | 3 | | 1 |
16. | Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně | 2 | | 1 |
17. | Ostravská univerzita v Ostravě | 1 | | 1 |
18. | Metropolitní univerzita Praha | 0 | | 1 |
| UK - Lékařská fakulta v Plzni | 0 | | 1 |
| Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem | 0 | | 1 |
| Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha | 0 | | 1 |
atletika (muži) – 100 m
kompletní výsledky disciplíny
Pořadí | Body | Sportovec | Škola |
1. | 6 | Grabmuller Adam | Vysoká škola ekonomická v Praze |
2. | 5 | Rusek Jakub | Vysoká škola chemicko-techologická v Praze |
3. | 4 | Suchánek Michal | Masarykova univerzita |
4. | 3 | Maruštík Daniel | Západočeská univerzita v Plzni |
5. | 2 | Machek Jiří | Vysoké učení technické v Brně |
6. | 1 | Valášek Jan | Univerzita Karlova v Praze |
atletika (muži) – 110 m překážek
kompletní výsledky disciplíny
Pořadí | Body | Sportovec | Škola |
1. | 6 | Odvářka Jiří | Univerzita Palackého Olomouc |
2. | 5 | Hrdoušek Martin | České vysoké učení technické v Praze |
3. | 4 | Hromčík Adam | Masarykova univerzita |
4. | 3 | Běhounek Matěj | Vysoká škola ekonomická v Praze |
5. | 2 | Schmöger Martin | Mendelova univerzita v Brně |
atletika (muži) – 1500 m
kompletní výsledky disciplíny
Pořadí | Body | Sportovec | Škola |
1. | 6 | Dvořáček Adam | Masarykova univerzita |
2. | 5 | Timko Martin | Česká zemědělská univerzita v Praze |
3. | 4 | Doubek Jaroslav | České vysoké učení technické v Praze |
4. | 3 | Váchal Ondřej | Univerzita Pardubice |
5. | 2 | Bohman David | Západočeská univerzita v Plzni |
6. | 1 | Galáč Vojtěch | Technická univerzita v Liberci |
atletika (muži) – 200 m
kompletní výsledky disciplíny
Pořadí | Body | Sportovec | Škola |
1. | 6 | Tlustý Michal | Policejní akademie ČR |
2. | 5 | Svoboda Vojtěch | Vysoká škola ekonomická v Praze |
3. | 4 | Suchánek Michal | Masarykova univerzita |
4. | 3 | Maruštík Daniel | Západočeská univerzita v Plzni |
5. | 2 | Grabmuller Adam | Vysoká škola ekonomická v Praze |
6. | 1 | Červený Matěj | České vysoké učení technické v Praze |
atletika (muži) – 3000 m překážek
kompletní výsledky disciplíny
Pořadí | Body | Sportovec | Škola |
1. | | Chrascina Marek | Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava |
2. | | Bohman David | Západočeská univerzita v Plzni |
3. | | Kostohryz Martin | České vysoké učení technické v Praze |
atletika (muži) – 400 m
kompletní výsledky disciplíny
Pořadí | Body | Sportovec | Škola |
1. | 6 | Veselý Jakub | Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA |
2. | 5 | Trafina Jan | České vysoké učení technické v Praze |
3. | 4 | Lampa Ondřej | Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava |
4. | 3 | Červený Matěj | České vysoké učení technické v Praze |
5. | 1 | Korejz Jiří | Vysoké učení technické v Brně |
6. | 1 | Lučanský Peter | Vysoké učení technické v Brně |
atletika (muži) – 400 m překážek
kompletní výsledky disciplíny
Pořadí | Body | Sportovec | Škola |
1. | 6 | Tuček Martin | Masarykova univerzita |
2. | 5 | Jelínek Erik | České vysoké učení technické v Praze |
3. | 4 | Šnajdr Jan | Vysoká škola chemicko-techologická v Praze |
4. | 3 | Běhounek Matěj | Vysoká škola ekonomická v Praze |
5. | 2 | Lučanský Peter | Vysoké učení technické v Brně |
6. | 1 | Schmöger Martin | Mendelova univerzita v Brně |
atletika (muži) – 4x 100 m
kompletní výsledky disciplíny
Pořadí | Body | Sportovec | Škola |
1. | 1.5 | Běhounek Matěj | Vysoká škola ekonomická v Praze |
| 1.5 | Grabmuller Adam | Vysoká škola ekonomická v Praze |
| 1.5 | Hampel Hynek | Vysoká škola ekonomická v Praze |
| 1.5 | Svoboda Vojtěch | Vysoká škola ekonomická v Praze |
2. | 1.25 | Kováč Dan | Univerzita Karlova v Praze |
| 1.25 | Kudrnáč Vojtěch | Univerzita Karlova v Praze |
| 1.25 | Valášek Jan | Univerzita Karlova v Praze |
| 1.25 | Vích Matyáš | Univerzita Karlova v Praze |
3. | 1 | Bluďovský Miroslav | Západočeská univerzita v Plzni |
| 1 | Gregor Jirka | Západočeská univerzita v Plzni |
| 1 | Hes Martin | Západočeská univerzita v Plzni |
| 1 | Maruštík Daniel | Západočeská univerzita v Plzni |
4. | 0.75 | Jurák Ondřej | Vysoké učení technické v Brně |
| 0.75 | Korejz Jiří | Vysoké učení technické v Brně |
| 0.75 | Lučanský Peter | Vysoké učení technické v Brně |
| 0.75 | Machek Jiří | Vysoké učení technické v Brně |
5. | 0.5 | Havrda Josef | Technická univerzita v Liberci |
| 0.5 | Horký Filip | Technická univerzita v Liberci |
| 0.5 | Kučera Jan | Technická univerzita v Liberci |
| 0.5 | Zikmund Jiří | Technická univerzita v Liberci |
6. | 0.25 | Frnka Jiří | Univerzita Palackého Olomouc |
| 0.25 | Sadil Jan | Univerzita Palackého Olomouc |
| 0.25 | Sadil Martin | Univerzita Palackého Olomouc |
| 0.25 | Smutný Štěpán | Univerzita Palackého Olomouc |
atletika (muži) – 4x 400 m
kompletní výsledky disciplíny
Pořadí | Body | Sportovec | Škola |
1. | 1.5 | Červený Matěj | České vysoké učení technické v Praze |
| 1.5 | Doubek Jaroslav | České vysoké učení technické v Praze |
| 1.5 | Hrdoušek Martin | České vysoké učení technické v Praze |
| 1.5 | Mottl Lukáš | České vysoké učení technické v Praze |
2. | 1.25 | Gregor Jirka | Západočeská univerzita v Plzni |
| 1.25 | Hes Martin | Západočeská univerzita v Plzni |
| 1.25 | Maruštík Daniel | Západočeská univerzita v Plzni |
| 1.25 | Slavíček Lukáš | Západočeská univerzita v Plzni |
3. | 1 | Ekl Šimon | Česká zemědělská univerzita v Praze |
| 1 | Faměra Martin | Česká zemědělská univerzita v Praze |
| 1 | Pasler Dominik | Česká zemědělská univerzita v Praze |
| 1 | Timko Martin | Česká zemědělská univerzita v Praze |
4. | 0.75 | Galáč Vojtěch | Technická univerzita v Liberci |
| 0.75 | Horký Filip | Technická univerzita v Liberci |
| 0.75 | Kučera Jan | Technická univerzita v Liberci |
| 0.75 | Zikmund Jiří | Technická univerzita v Liberci |
5. | 0.5 | Holý Tomáš | Univerzita Palackého Olomouc |
| 0.5 | Král David | Univerzita Palackého Olomouc |
| 0.5 | Odvářka Jiří | Univerzita Palackého Olomouc |
| 0.5 | Tesař Ondřej | Univerzita Palackého Olomouc |
atletika (muži) – 5000 m
kompletní výsledky disciplíny
Pořadí | Body | Sportovec | Škola |
1. | | Chrascina Marek | Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava |
2. | | Vrzala Matouš | Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava |
3. | | Prus Roman | Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava |
atletika (muži) – 800 m
kompletní výsledky disciplíny
Pořadí | Body | Sportovec | Škola |
1. | 6 | Ekl Šimon | Česká zemědělská univerzita v Praze |
2. | 5 | Gregor Jirka | Západočeská univerzita v Plzni |
3. | 4 | Hübner Kryštof | Masarykova univerzita |
4. | 3 | Timko Martin | Česká zemědělská univerzita v Praze |
5. | 2 | Kalous Jan | Univerzita Pardubice |
6. | 1 | Pasler Dominik | Česká zemědělská univerzita v Praze |
atletika (muži) – hod diskem
kompletní výsledky disciplíny
Pořadí | Body | Sportovec | Škola |
1. | 6 | Litavský Filip | Česká zemědělská univerzita v Praze |
2. | 5 | Plašil Petr | Technická univerzita v Liberci |
3. | 4 | Ott Tomáš | Západočeská univerzita v Plzni |
4. | 3 | Sládek Dominik | Česká zemědělská univerzita v Praze |
5. | 2 | Najman Filip | Univerzita Karlova v Praze |
6. | 1 | Brothánek Jan | Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA |
atletika (muži) – hod kvadivem
kompletní výsledky disciplíny
Pořadí | Body | Sportovec | Škola |
1. | 6 | Ott Tomáš | Západočeská univerzita v Plzni |
2. | 5 | Svoboda Tomáš | Masarykova univerzita |
3. | 4 | Plašil Petr | Technická univerzita v Liberci |
4. | 3 | Sládek Dominik | Česká zemědělská univerzita v Praze |
atletika (muži) – hod oštěpem
kompletní výsledky disciplíny
Pořadí | Body | Sportovec | Škola |
1. | 6 | Kučera Jiří | Vysoké učení technické v Brně |
2. | 5 | Najman Filip | Univerzita Karlova v Praze |
3. | 4 | Březka Vojtěch | Univerzita Palackého Olomouc |
4. | 3 | Jílek Jan | Vysoké učení technické v Brně |
5. | 2 | Hrozínek Adam | Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně |
6. | 1 | Horák Pavel | České vysoké učení technické v Praze |
atletika (muži) – skok daleký
kompletní výsledky disciplíny
Pořadí | Body | Sportovec | Škola |
1. | 6 | Kováč Dan | Univerzita Karlova v Praze |
2. | 5 | Trafina Jan | České vysoké učení technické v Praze |
3. | 4 | Rusek Jakub | Vysoká škola chemicko-techologická v Praze |
4. | 3 | Waldhauser Jan | Univerzita Karlova v Praze |
5. | 2 | Běhounek Matěj | Vysoká škola ekonomická v Praze |
6. | 1 | Hromčík Adam | Masarykova univerzita |
atletika (muži) – skok o tyči
kompletní výsledky disciplíny
Pořadí | Body | Sportovec | Škola |
1. | | Holý David | České vysoké učení technické v Praze |
2. | | Kratochvíl Ondřej | Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava |
3. | | Jílek Jan | Vysoké učení technické v Brně |
atletika (muži) – skok vysoký
kompletní výsledky disciplíny
Pořadí | Body | Sportovec | Škola |
1. | 6 | Dalecký Matyáš | Česká zemědělská univerzita v Praze |
2. | 5 | Adámek Josef | Západočeská univerzita v Plzni |
3. | 4 | Klukan, Ing. Matěj | Česká zemědělská univerzita v Praze |
4. | 3 | Tesař Ondřej | Univerzita Palackého Olomouc |
5. | 2 | Tišnovský Michal | Vysoké učení technické v Brně |
6. | 1 | Vojtek Jan | Ostravská univerzita v Ostravě |
atletika (muži) – trojskok
kompletní výsledky disciplíny
Pořadí | Body | Sportovec | Škola |
1. | 6 | Vodák Ondřej | Masarykova univerzita |
2. | 5 | Kubát Zdeněk | Česká zemědělská univerzita v Praze |
3. | 4 | Janeček Tomáš | Vysoké učení technické v Brně |
4. | 3 | Holý Tomáš | Univerzita Palackého Olomouc |
5. | 2 | Šebera Michal | České vysoké učení technické v Praze |
6. | 1 | Preisler Lukáš | Vysoké učení technické v Brně |
atletika (muži) – vrh koulí
kompletní výsledky disciplíny
Pořadí | Body | Sportovec | Škola |
1. | 6 | Litavský Filip | Česká zemědělská univerzita v Praze |
2. | 5 | Sládek Dominik | Česká zemědělská univerzita v Praze |
3. | 4 | Plašil Petr | Technická univerzita v Liberci |
4. | 3 | Najman Filip | Univerzita Karlova v Praze |
5. | 1 | Brothánek Jan | Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA |