Celkové výsledky pro tenis (ženy)
Prohlédněte si i podrobné výsledky pro celý sport.
Pořadí | Škola | Body za sport | Body do hodnocení škol | Soutěžících (10) |
1. | UK - Lékařská fakulta v Plzni | 14.5 | 6 | 2 |
2. | Univerzita Palackého Olomouc | 10.35 | 5 | 2 |
3. | Univerzita Karlova v Praze | 9.25 | 4 | 2 |
4. | Veterinární a farmaceutická univerzita Brno | 2.55 | 3 | 1 |
5. | Masarykova univerzita | 1.8 | 1.5 | 1 |
| Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, a.s. | 1.8 | 1.5 | 1 |
7. | Vysoké učení technické v Brně | 0.75 | | 1 |
tenis (ženy) – čtyřhra
kompletní výsledky disciplíny
Pořadí | Body | Sportovec | Škola |
1. | 3 | Kulhánková Denisa | UK - Lékařská fakulta v Plzni |
| 3 | Zȕglerová Lucie | UK - Lékařská fakulta v Plzni |
2. | 2.5 | Reischlová Eliška | Univerzita Karlova v Praze |
| 2.5 | Sojková Eliška | Univerzita Karlova v Praze |
3. | 1.8 | Kučerová Barbora | Masarykova univerzita |
| 1.8 | Deptová Veronika | Univerzita Palackého Olomouc |
| 1.8 | Porubská Karolína | Univerzita Palackého Olomouc |
| 1.8 | Pleskačová Renata | Veterinární a farmaceutická univerzita Brno |
| 1.8 | Chalupová Veronika | Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, a.s. |
tenis (ženy) – dvouhra
kompletní výsledky disciplíny
Pořadí | Body | Sportovec | Škola |
1. | 6 | Porubská Karolína | Univerzita Palackého Olomouc |
2. | 5 | Zȕglerová Lucie | UK - Lékařská fakulta v Plzni |
3. | 3.5 | Kulhánková Denisa | UK - Lékařská fakulta v Plzni |
| 3.5 | Sojková Eliška | Univerzita Karlova v Praze |
5. | 0.75 | Reischlová Eliška | Univerzita Karlova v Praze |
| 0.75 | Deptová Veronika | Univerzita Palackého Olomouc |
| 0.75 | Pleskačová Renata | Veterinární a farmaceutická univerzita Brno |
| 0.75 | Fleischerová Beáta | Vysoké učení technické v Brně |